| 356 | ABN AMRO Bank | | adquirido por Santander, e Royal Bank of Scotland |
| 399 | Bamerindus | BBB | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 26.03.1997 e adquirido pelo HSBC |
| Banco Agrícola Mercantil | | |
| 215 | Banco América do Sul | BAS | adquirido pelo Banco Sudameris |
| Banco Andrade Arnaud | | |
| 625 | Banco Araucária | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 27.03.2001 e decretado falência em 05.03.2003 |
| 226 | Banco Auxiliar | | liquidado extrajudicialmente em 1985 |
| 230 | Banco Bandeirantes | | adquirido pela Caixa Geral de Depósitos, depois fundido com o Unibanco |
| 184 | Banco BBA | | adquirido pelo Itaú Unibanco |
| 739 | Banco BGN | | |
| 641 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVA | adquirido pelo Bradesco |
| 394 | Banco BMC | | adquirido pela Bradesco |
| 388 | Banco BMD | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 15.05.1998 |
| 231 | Banco Boavista | | adquirido pelo Banco Interatlântico, depois fundido com o Bradesco |
| 351 | Banco Bozano, Simonsen | | adquirido pelo Banco Santander |
| 282 | Banco Brasileiro Comercial | BBC | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 15.05.1998 |
| Banco Central de Crédito | | |
| 244 | Banco Cidade | | |
| 282 | Banco Comercial Bancesa | Bancesa | sofreu intervenção pelo Banco Central do Brasil em 02.1995 e decretado falência em 2004 |
| 106 | Banco Crefisul | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 23.03.1999 |
| Banco da América | | |
| Banco da Bahia | | |
| 233 | Banco da Capital | | adquirido pelo grupo GE - General Eletronic |
| 314 | Banco do Comércio e Indústria de São Paulo | Comind | liquidado extrajudicialmente em 1985 |
| Banco de Crédito da Borracha | | |
| Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo | | |
| 291 | Banco de Crédito Nacional | BCN | adquirido pelo Bradesco |
| Banco de Crédito Popular e Agrícola de Bela Aliança | | |
| 022 | Banco de Crédito Real de Minas Gerais | | |
| 026 | Banco do Estado do Acre | Banacre | em liquidação ordinária |
| 020 | Banco do Estado de Alagoas | Produban | em liquidação ordinária |
| 635 | Banco do Estado de Amapá | Banap | em liquidação ordinária |
| 034 | Banco do Estado do Amazonas | BEA | adquirido pelo Bradesco 2 |
| 028 | Banco do Estado da Bahia | Baneb | adquirido pelo Bradesco |
| 035 | Banco do Estado do Ceará | BEC | adquirido pelo Bradesco |
| 031 | Banco do Estado de Goiás | BEG | adquirido pelo Itaú |
| Banco do Estado da Guanabara | BEG | transformou-se em Banco do Estado do Rio de Janeiro, com a fusão dos antigos estados da Guanabara e Rio de Janeiro em 03.1975 |
| 036 | Banco do Estado do Maranhão | BEM | adquirido pelo Banco Bradesco |
| 032 | Banco do Estado de Mato Grosso | Bemat | liquidado |
| 048 | Banco do Estado de Minas Gerais | Bemge | adquirido pelo Itaú |
| 030 | Banco do Estado da Paraíba | Paraiban | privatizado |
| 038 | Banco do Estado do Paraná | Banestado | adquirido pelo Itaú |
| 024 | Banco do Estado de Pernambuco | Bandepe | adquirido pelo Banco Real |
| 039 | Banco do Estado do Piauí | BEP | adquirido pelo Banco do Brasil |
| 029 | Banco do Estado do Rio de Janeiro | Banerj | adquirido pelo Itaú |
| 043 | Banco do Estado de Rio Grande do Norte | Bandern | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
| 059 | Banco do Estado de Rondônia | Beron | em liquidação ordinária |
| 645 | Banco do Estado de Roraima | Baner | extinto. Cancelamento da autorização de funcionamento em 06.04.1999 |
| 027 | Banco do Estado de Santa Catarina | Besc | adquirido pelo Banco do Brasil |
| 033 | Banco do Estado de São Paulo | Banespa | adquirido pelo Banco Santander |
| Banco da Lavoura | | |
| Banco da Lavoura de Minas Gerais | | |
| Banco da República | | |
| Banco do Vale do Paraíba | | |
| 334 | Banco Econômico | | adquirido pelo Banco Excel |
| 245 | Banco Empresarial | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 15.05.1997 |
| 641 | Banco Excel | | adquirido pelo BBVA |
| 338 | Banco F. Barreto | | adquirido pelo Bamerindus |
| 392 | Banco Federal de Crédito | | adquirido pelo Banco Itaú |
| 434 | Banco Fortaleza | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 15.05.1997 |
| 505 | Banco Garantia | | adquirido pelo Banco Credit Suisse Brasil |
| Banco Geral do Comércio | | |
| 710 | Banco Hexabanco | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 13.07.2000 |
| 228 | Banco Icatu | | |
| Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina | | |
| Banco Industrial de Campina Grande | | |
| Banco Interestadual | | |
| 722 | Banco Interior de São Paulo | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 07.02.2001 |
| 232 | Banco Interpart | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 28.03.2001 |
| 223 | Banco Interunion | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 30.12.1996 |
| Banco Invest | | |
| 234 | Banco Lavra | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 13.04.2000 |
| 235 | Banco Liberal | | |
| 491 | Banco Maisonnave | | |
| 647 | Banco Marka | Marka | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 01.1999 |
| 206 | Banco Martinelli | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 30.10.1998 |
| 212 | Banco Matone | | |
| Banco Mauá | | |
| 344 | Banco Mercantil de Pernambuco | | adquirido pelo Banco Rural |
| 392 | Banco Mercantil de São Paulo | | adquirido pelo Bradesco |
| 392 | Banco Mercantil Finasa | | adquirido pelo Bradesco |
| 392 | Banco Meridional | | adquirido pelo Banco Santander |
| Banco Mineiro do Oeste | | adquirido pelo Bradesco |
| 504 | Banco Multiplic | | |
| 415 | Banco Nacional | | adquirido pelo Unibanco |
| Banco Nacional do Comércio | | |
| 420 | Banco Nacional do Norte | Banorte | liquidado extrajudicialmente em 24.05.1996 e adquirido pelo Banco Bandeirantes |
| Banco Nacional Imobiliário | | |
| 424 | Banco Noroeste | | adquirido pelo Banco Santander |
| Banco Novo Mundo | | |
| 045 | Banco Opportunity | | |
| Banco Pelotense | | |
| Banco Pfeiffer | | |
| Banco Pinto de Magalhães | | |
| 304 | Banco Pontual | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 30.10.1998 |
| 073 | Banco Popular do Brasil | BPB | incorporado ao Banco do Brasil em 04.2008 |
| Banco Popular do Rio Grande do Sul | | |
| Banco Porto-Alegrense | | |
| 275 | Banco Real | | adquirido pelo ABN AMRO Bank |
| 326 | Banco Royal de Investimento | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 22.05.2003 |
| 702 | Banco Santos | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 2004 e decretado falência em 20.09.2005 |
| 607 | Banco Santos Neves | | liquidado pelo Banco Central do Brasil em 01.08.2001 |
| 251 | Banco São Jorge | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 01.03.1995 |
| 347 | Banco Sudameris | | adqurido pelo ABN AMRO Bank |
| Banco Sulbrasileiro | | transformado em Banco Meridional em 1985 |
| 715 | Banco Vega | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 15.05.1997 |
| 219 | Banco Zogbi | Zogbi | adquirido pelo Bradesco em 11.2003 |
| 151 | Banco Nossa Caixa | BNC | adquirido pelo Banco do Brasil |
| 152 | Caixa Econômica do Estado de Goiás | Caixego | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
| 150 | Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais | MinasCaixa | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
| 153 | Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul | CEERS | incorporada ao Banrisul em 1998. |
| 154 | Caixa Econômica do Estado de Santa Catarina | CEESC | liquidado pelo Banco Central do Brasil |
| 255 | Milbanco | | liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasilem 16.02.1995 |
| 409 | Unibanco | | Fundido com o Itaú |
Nenhum comentário:
Postar um comentário